UMIDIGI A11 Pro Max Version globale Smartphone
INSTRUCTIONS DE VERSION: La différence entre (Version UE) et (Autre zone) est uniquement logicielle. Les autres fonctions sont les mêmes. Il s'agit de la demande de Google pour le logiciel à utiliser. Si vous venez de l'Union... (En savoir plus)
![Modes de paiement](assets/images/payments.png)
INSTRUCTIONS DE VERSION:
La différence entre (Version UE) et (Autre zone) est uniquement logicielle. Les autres fonctions sont les mêmes. Il s'agit de la demande de Google pour le logiciel à utiliser.
Si vous venez de l'Union européenne, veuillez choisir la version UE.
Si vous venez de l'Union non européenne, veuillez choisir la version autre zone.
Ceci est très important, sinon vous ne pouvez pas utiliser le téléphone normalement!
Spécification:
Modèle | UMIDIGI A11 Pro Max Global Version (8 Go + 128 Go) |
Réseau | 2G : GSM : B2/B3/B5/B8 3G : WCDMA : B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 TD-SCDMA : B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26 / 28A / 28B / B66 TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41 Emplacements pour carte SIM : Double SIM double veille (2 cartes SIM Nano + 1 carte Micro-SD) Réseau 4G : 4G Dual SIM, les deux cartes peuvent accéder simultanément à la connectivité 4G |
Cliquez ici pour la fréquence du réseau de votre pays. Veuillez vérifier auprès de votre opérateur/fournisseur avant d'acheter cet article. | |
Matériel | Système d'exploitation: Android 11 Processeur : MediaTek, Helio G80, 2xCortex-A75 et 6xCortex-A55, jusqu'à 2, 0 GHz, processeur octa-core GPU: Mali-G52 MC2, jusqu'à 950 MHz RAM : 8 Go ROM : 128 Go Type de RAM : LPDDR4X double canal Type de stockage: eMMC 5.1 Extension de carte: Oui, prend en charge le stockage extensible jusqu'à 256 Go (format VFAT) |
Affichage | Taille de l'écran : 6, 8" (mesuré en diagonale, ~ 93, 1 % du rapport écran/corps) Type : affichage FullView Résolution : 2460*1080, FHD+, 20, 5:9 (densité d'environ 396 ppp) Tactile : Multi-touch capacitif |
Caméra arrière | Triple caméra arrière : 48MP+16MP+2MP Appareil photo principal Sony 48MP, capteur d'image 1/2'', super pixel 4-en-1 de 1, 6μm, ouverture F/1, 79, objectif à 6 éléments Caméra ultra grand angle 16MP, FOV 120°, F/2, 2 Appareil photo macro 2MP, distance macro 2, 5 cm, F/2, 4 Caractéristiques : 48 MP HD, mode ultra grand angle, photographie nocturne à main levée, mode macro, mode portrait, mode panorama, HDR, AI Beautify, correction de la distorsion des bords ultra grand angle, double flash LED, reconnaissance faciale, filtres en temps réel Caractéristiques vidéo : 1080p, enregistrement vidéo 720p, 30fps |
Caméra frontale | Caméra frontale: caméra frontale Sony 24MP Ouverture F/1.8 Caractéristiques : AI embellir, Reconnaissance faciale, Compte à rebours selfie Caractéristiques vidéo : enregistrement vidéo 1080p, 720p, 480p, 30fps |
Langue | Afrikaans, amharique, arabe (Israël), azerbaïdjanais, biélorusse, bulgare, bengali, catalan, tchèque, danois, allemand, grec, anglais (Australie), anglais (Royaume-Uni), anglais (États-Unis), anglais (Inde), espagnol , estonien, basque, persan, finnois, français, galicien, hindi, croate, hongrois, indonésien, islandais, italien, hébreu, japonais, géorgien, kazakh, khmer, kannada, coréen, kirghize, laotien, lituanien, latviesu, macédonien, malayalam , mongol, marathi, malais, birman (padouak), birman (zawgyi), norvégien, népalais, néerlandais (Pays-Bas), polonais, portugais, romanche, roumain, russe, cinghalais, slovène, slovène, serbe, suédois, swahili, tamoul, Telugu, thaï, philippin, turquie, ukrainien, ourdou, ouzbek, vietnamien, chinois simplifié, chinois traditionnel, zoulou et plusieurs autres langues. |
Batterie en charge | Batterie: 5150mAh Charge rapide : 10 W Interface de chargement : Type-C |
Autres caractéristiques | WIFI: 2, 4 GHz / 5 GHz, IEEE802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth : Bluetooth 5.0, Bluetooth HID Positionnement : GPS, Glonass, Galileo, Beidou Options de déverrouillage : lecteur d'empreintes digitales latéral, déverrouillage du visage AI Format de fichier audio: PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR - NB et WB, APE, WAV Format de fichier vidéo: prend en charge H.264 (profil de base / principal / élevé), MPEG4 (profil simple / ASP) et d'autres formats vidéo Radio FM : prise en charge OTG : Oui Port d'écouteur: 3.5mm Touche de raccourci : Oui Certification: FCC / CE / MSDS / UN38.3 / MIC / PSE OK Google sur écran verrouillé : non |
Taille poids | Taille du produit: 167.8*75.6*8.58mm |
Liste de colisage | 1 x UMIDIGI A11 Pro Max Smartphone 1 adaptateur secteur 1 câble Type-C 1 x protecteur d'écran (pré-appliqué) 1 coque de téléphone. 1 x éjecteur de plateau SIM |
Général |
|
Opérateur de réseau(Certains Pays) |
|
Général |
|
Réseau |
|
Affichage |
|
Caméra |
|
Format média |
|
Connectivité |
|
Batterie |
|
Dimensions & Poids |
|
Liste d'emballage |
|
Poids d'emballage |
|
![](https://www.hitech-land.com/product-pic/default/p145_6148523063484d364c7939706257637562586c706347466b596d39344c6d4e766253396f6447527659334d76615731685a32567a4c326c755a6d3875616e426e.jpg)
Veuillez vérifier si votre réseau local est compatible avec ce téléphone.
Vous pouvez Cliquer ici pour voir la fréquence du réseau pour votre pays.
Veuillez confirmer avec vos opérateurs ou fournisseurs avant d'acheter cet article.
plus d'options